Nobreak modular trifásico de alta performance, escalonável, com alta eficiência e níveis elevados de disponibilidade. Ideal para aplicações de elevada densidade de potência e datacenters de todos os tamanhos.
Proteção de energia de alto desempenho trifásica, escalável a quente e modular com dimensionamento adequado, e níveis ultra altos de disponibilidade e eficiência para data centers ou áreas de alta densidade de potência de todos os tamanhos.
O Symmetra PX é um sistema de proteção de energia trifásico, redundante e escalonável, projetado para fornecer altos níveis de disponibilidade com o melhor custo benefício. Totalmente integrado com os mais avançados datacenters, o Symmetra PX é o verdadeiro sistema modular. Composto por módulos dedicados e redundantes; potência, inteligência, bateria e by-pass projetados em um design de fácil manutenção, esta arquitetura permite expansão de potência e autonomia conforme o consumo aumenta, ou níveis mais altos de disponibilidade são necessários. O Symmetra PX funciona como motor de sistemas InfraStruXure para pequenos e médios datacenters, podendo também alimentar setores de grandes datacenters. Fácil de gerenciar, o Symmetra PX possui capacidade de auto-diagnóstico e módulos padronizados, que reduzem a chance de erro humano, aumentando a confiabilidade geral do datacenter.
| Disponibilidade | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto modular | Fornece um serviço rápido e requisitos de manutenção reduzidos via módulos substituíveis em campo, com auto-diagnóstico. | ||||||||
| Network manageable | Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition. | ||||||||
| Bypass interno automático | Proporciona energia às cargas conectadas em caso de o no-break sofrer uma sobrecarga ou falha. | ||||||||
| Configurável para redundância interna N+1 | Fornece alta disponibilidade por meio de redundância ao possibilitar a configuração com um Módulo de Potência a mais do que é necessário para suportar a carga conectada. | ||||||||
| Módulos de Inteligência Redundantes | Fornece maior disponibilidade às cargas conectadas do No-Break ao fornecer caminhos de comunicação redundantes para funções críticas do No-Break. | ||||||||
| Módulos de Alimentação conectados em paralelo | Aumenta a disponibilidade ao possibilitar a recuperação imediata, integral, de falhas em módulos isolados. | ||||||||
| Módulos de energia substituíveis | Permite adicionar capacidade de energia ou substituir módulos de potência existentes rapidamente. O sistema reconhece de forma automática os módulos instalados. | ||||||||
| Sustentabilidade | |||||||||
| Certificação EU CoC para nobreak | Garante que os nobreaks vendidos na União Europeia ofereçam altos níveis de eficiência. | ||||||||
| Certificação ENERGY STAR para nobreaks | Estabelece que a eficiência do nobreak está no topo de 25% do mercado, como verificado por testes de terceiros. | ||||||||
| Custo Total de Propriedade: | |||||||||
| Compatível com geradores | Assegura energia limpa e ininterrupta para equipamentos protegidos quando a energia de geradores é utilizada. | ||||||||
| Serviço de Partida 7X24 incluído | Necessário para cobertura total de garantia de fábrica | ||||||||
| Fator de Potência Unitário kW igual kVA | Reduz custos ao eliminar a necessidade de um No-Break superdimensionado para cargas com Fator de Potência Corrigido (PFC). | ||||||||
| Correção de fator de potência de saída | Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores. | ||||||||
| Agilidade | |||||||||
| Freqüência Programável | Assegura compatibilidade com diferentes freqüências de entrada. | ||||||||
| SmartSlot | Customiza as capacidades do No-Break com placas de gerenciamento. | ||||||||
| Potência Escalável | Reduz os custos atuais de superdimensionamento de No-Breaks ao possibilitar upgrades rápidos no futuro. | ||||||||
| Capacidade de Gerenciamento | |||||||||
| Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert | Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede. | ||||||||
| Indicadores do status do LED | Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais. | ||||||||
| Alarmes sonoros | Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha | ||||||||
Bem-vindo à sua loja especializada em soluções de energia ininterrupta! Trabalhamos com marcas renomadas, como APC, EATON, VERTIV, INTELBRAS, SMS LEGRAND e CM COMANDOS, garantindo máxima qualidade e confiabilidade para você. Com anos de experiência e excelência no setor, nossa missão é fornecer soluções de energia inovadoras que atendam às suas necessidades e superem suas expectativas. A sua segurança energética começa aqui !!!