Especificações
SRV20KRILRK = 1 x SRV20KUXI-IN + 2 x SRV120RLBP2-9A + 3 x SRVRK2
| Tensão de Entrada Principal | 230V Monofásico FNT 380V Trifásico FFFNT |
|---|---|
| Outras Tensões de Entrada | 220 V Monofásico FNT 415 V Trifásico FFFNT |
| Tensão de saida Principal | 230V Monofásico FNT 380V Trifásico FFFNT |
| Outras Tensões de Saída | 220 V Monofásico FNT 415 V Trifásico FFFNT |
| Potência nominal em W | 20000 W / 20 KW |
| Potência nominal em VA | 20000 VA / 20 KVA |
| Tipo de Conector de Saída | Conexão através de bornes 3-wire e 5-wire - FNT (230V) ou FFFNT(380V) |
| número de unidade de rack | 9U |
| equipamentos fornecidos | Cabo de sinalisação básica de No-Break CD com software DC cable Braceletes de montagem em rack Manual do usuário Cabo USB |
| Redundância | SIM - até 3 modulos de 20KVA/20KW |
|---|
| cor | Preto |
|---|---|
| Altura | 39,3 cm |
| Largura | 43,8 cm |
| Profundidade | 69,0 cm |
| Peso líquido | 157 kg |
| mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Rack-mounted with kit |
| USB compatible | Yes |
| Limites de Tensão de Entrada | 110...300 V half load 176...300 V carga total |
|---|---|
| Número de Conexês de Entrada | 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) 1 Conexão através de bornes 5 fius (3F + N + T) |
| frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
| Potência Máxima Configurável (VA) | 20000 VA / 20 KVA |
|---|---|
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 20000 W / 20 KW |
| Frequência de Saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| Distorção Harmônica | 2 % |
| Topologia | Dupla Conversão Online |
| Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
| Eficiência | 95 % (carga total) |
| Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
| Bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
| Crest Factor | 3 : 1 |
| Certificações do produto | CE |
|---|---|
| Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente para armazenamento |