O no-break Eaton 9355 oferece backup de energia de qualidade e autonomias escalonáveis para atender infra-estruturas de energia elétrica e TI ou outros sistemas críticos de aplicações industriais, bancárias, corporativas ou da área de saúde. Fornecendo autonomia máxima em um pequeno espaço, o no-break 9355 é uma solução trifásica de proteção de energia realmente completa.
Operacional | ||||
Tensão Nominal de Entrada | 15 a 40 kVA: 220 ou 380 Vca (3F + N + T) | |||
Faixa de Tensão de Entrada | Até ± 20%, conforme modelo | |||
Frequência Operacional | 50/60 Hz (45 a 65 Hz) | |||
Fator de Potência de Entrada | 0,99 | |||
Distorção Harmônica de Entrada | 5% THD em condição normal de rede | |||
Tensão Nominal de Saída | 220 ou 380 Vca (3F + N + T) | |||
Regulação de Tensão de Saída | ± 1% estática ± 5% dinâmica com 100% de degrau de carga, tempo de resposta <1ms |
|||
Capacidade de Sobrecarga | 150% por 5 seg / 125% por 1 min (on-line) 1000% por 20 seg / 110% por 10 min (bypass) |
|||
Eficiência | 91% (100% carga) | |||
Interface com o Usuário | ||||
Display de Cristal Líquido | Display LCD gráfico com iluminação azul | |||
LED | 4 LEDs | |||
Portas de Comunicação Padrão | 1 x RS-232 para apoio local, 2 X-Slot Card (vazio) 1 x contato de relé, 1 x contato de desligamento remoto de emergência EPO 2 x entrada de alarmes do ambiente |
|||
Opcionais | Gabinetes externos de bateria; Transformador isolador, quadro de bypass manual externo; Power Xpert Gateway X-Slot Card : Web/SNMP, Modbus/Jbus, Relés, Multi-Server |
|||
Conectividade | ||||
Power Xpert Gateway X-Slot Card: Web/SNMP | ||||
X-Slot Card: Porta USB | ||||
X-Slot Card: Porta RS232 | ||||
X-Slot Card: Modbus/Jbus | ||||
X-Slot Card: Hot Sync | ||||
Condições Ambientais | ||||
Temperatura de Operação | 0ºC a +40ºC | |||
Temperatura de Armazenagem | -15ºC a +40ºC | |||
Altitude | < 1000 m | |||
Ruído Audível a 1 metro | < 50 dB | |||
Certificações | ||||
Qualidade | ISO 9001 | |||
Marcações | CE | |||
Segurança | IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1 | |||
EMC | EN 50091-2 Classe A |
No interesse do contínuo aperfeiçoamento de seus produtos, o fabricante reserva-se o direito de alterar os dados constantes neste catálogo, sem prévio aviso.
No-break Eaton 9355 | ||||||
Descrição | Tensão de Entrada/Saída | Potência | Autonomia | Dimensões (L x A x P) | Peso | |
Eaton 9355 15kVA 380V com bateria interna | 380/380 V | 15 kVA - 13,5 kW | 15 minutos @ 100% de carga | 305 x 1214 x 702 mm | 280 kg | |
Eaton 9355 15kVA 220V com bateria interna | 220/220 V | 15 kVA - 13,5 kW | 15 minutos @ 100% de carga | 305 x 1214 x 702 mm | 276 kg | |
Eaton 9355 30kVA 380V com bateria interna | 380/380 V | 30 kVA - 27 kW | 15 minutos @ 100% de carga | 494 x 1679 x 762 mm | 600 kg | |
Eaton 9355 30kVA 220V com bateria interna | 220/220 V | 30 kVA - 27 kW | 11 minutos @ 100% de carga | 494 x 1679 x 762 mm | 526 kg | |
Eaton 9355 40kVA 380V com bateria interna | 380/380 V | 40 kVA - 36 kW | 11 minutos @ 100% de carga | 494 x 1684 x 762 mm | 617 kg |